Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室耗材 / 層析柱 / XZ-SFCXZ玻璃層析分析柱 四氟活塞硅鎂型吸附柱
簡(jiǎn)要描述:玻璃層析分析柱 四氟活塞硅鎂型吸附柱由合肥欣澤實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,由高硼硅玻璃材質(zhì)制作而成,可根據(jù)要求定制,用于生物分子的純化和分離、環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品中有機(jī)污染物的分離與檢測(cè)、食品中殘留農(nóng)藥添加劑和有害物質(zhì)進(jìn)行分離和定量分析
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | XZ-10563 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5-60cm 可定制 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于生物分子的純化和分離、環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品中有機(jī)污染物的分離與檢測(cè)、食品等 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
玻璃層析分析柱 四氟活塞硅鎂型吸附柱由合肥欣澤實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,由高硼硅玻璃材質(zhì)制作而成,可根據(jù)要求定制,用于生物分子的純化和分離、環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品中有機(jī)污染物的分離與檢測(cè)、食品中殘留農(nóng)藥添加劑和有害物質(zhì)進(jìn)行分離和定量分析
玻璃層析分析柱 四氟活塞硅鎂型吸附柱產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱:玻璃層析柱
規(guī)格:5-60cm 可定制 請(qǐng)見下方詳細(xì)規(guī)格介紹表格
活塞:四氟活塞(帶砂芯板)
材質(zhì):高硼硅玻璃
特點(diǎn):耐酸堿、耐高溫、高透明、密封性好、規(guī)格齊全可定制等
用途:用于生物分子的純化和分離、環(huán)境監(jiān)測(cè)樣品中有機(jī)污染物的分離與檢測(cè)、食品中殘留農(nóng)藥添加劑和有害物質(zhì)進(jìn)行分離和定量分析
品牌:合肥欣澤
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格介紹表格:
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度 | 貨號(hào) | 品牌 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.0cm*5cm(HP20) | XZ-10563-01 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.0cm*10cm(GDX-502) | XZ-10563-02 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.0cm*15cm(GDX-502) | XZ-10563-03 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.0cm*20cm(GDX-502) | XZ-10563-04 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.4cm*10cm(CAD-40) | XZ-10563-05 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.4cm*15cm(CAD-40) | XZ-10563-06 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.4cm*20cm(CAD-40) | XZ-10563-07 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.4cm*30cm(CAD-40) | XZ-10563-08 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.5cm*15cm(D101) | XZ-10563-09 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.5cm*20cm(D101) | XZ-10563-10 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.5cm*30cm(D101) | XZ-10563-11 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.5cm*40cm(D101) | XZ-10563-12 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 1.6cm*20cm | XZ-10563-13 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.0cm*10cm | XZ-10563-14 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.0cm*15cm | XZ-10563-15 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.0cm*20cm | XZ-10563-16 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.0cm*25cm | XZ-10563-17 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.0cm*30cm | XZ-10563-18 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.5cm*20cm | XZ-10563-19 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.5cm*30cm | XZ-10563-20 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 2.5cm*40cm | XZ-10563-21 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.0cm*30cm | XZ-10563-22 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.0cm*40cm | XZ-10563-23 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.0cm*50cm | XZ-10563-24 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.5cm*20cm | XZ-10563-25 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.5cm*30cm | XZ-10563-26 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.5cm*40cm | XZ-10563-27 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.5cm*50cm | XZ-10563-28 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 3.5cm*60cm | XZ-10563-29 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.0cm*30cm | XZ-10563-30 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.0cm*40cm | XZ-10563-31 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.0cm*50cm | XZ-10563-32 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.0cm*60cm | XZ-10563-33 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.0cm*70cm | XZ-10563-34 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.0cm*80cm | XZ-10563-35 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.5cm*30cm | XZ-10563-36 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.5cm*40cm | XZ-10563-37 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 4.5cm*50cm | XZ-10563-38 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 5.0cm*30cm | XZ-10563-39 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 5.0cm*40cm | XZ-10563-40 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 5.0cm*50cm | XZ-10563-41 | 合肥欣澤 |
玻璃層析柱、四氟活塞 | 5.0cm*60cm | XZ-10563-42 | 合肥欣澤 |
產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制任意尺寸規(guī)格,詳細(xì)信息請(qǐng)咨詢銷售人員 |